|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdjęcie produktu |
Najlepszy produkt
![]() |
![]() |
Również polecamy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Sportstech CX640 | Sportstech CX625 | JK FITNESS - PERFORMA 415 | BH Fitness G2334N | Horizon 100689 | BH Fitness G2381iFD | EXERPEUTIC Aero Air |
Wyniki testu |
Porownajprodukty.pl
Ocena
94%
bardzo dobry
|
Porownajprodukty.pl
Ocena
88%
dobry
|
Porownajprodukty.pl
Ocena
81%
dobry
|
Porownajprodukty.pl
Ocena
80%
dobry
|
Porownajprodukty.pl
Ocena
77%
dobry
|
Porownajprodukty.pl
Ocena
76%
dostateczny
|
Porownajprodukty.pl
Ocena
74%
dostateczny
|
Ocena klientów | 44 Oceny | 38 Oceny | 1 Oceny | 1 Oceny | 21 Oceny | 1 Oceny | 2 Oceny |
Długość kroku | - | - | 345 mm | 360 mm | 410 mm | 435 mm | - |
Waga | 55 kg | 41 kg | 43 kg | 43 kg | 46 kg | 58 kg | 23 kg |
Ilość poziomów oporników | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 24 | - |
Maksymalna waga użytkownika | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 115 kg | 130 kg | 150 kg | 100 kg |
Programy treningowe | 26 | 22 | - | 2 | 9 | 12 | - |
Wyświetlacz | jednokolorowy | jednokolorowy | jednokolorowy | jednokolorowy | jednokolorowy | jednokolorowy | jednokolorowy |
System hamulcowy indukcyjny lub magnetyczny | magnetyczny system hamulcowy | magnetyczny system hamulcowy | magnetyczny system hamulcowy | magnetyczny system hamulcowy | magnetyczny system hamulcowy | magnetyczny system hamulcowy | |
Ciśnieniomerz Pas na klatkę piersiowa | Sensor dotykowy |
| | | | | | | | | | | | | |
Wyskość regulowana | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Wyświetlacz: Czas, Dystans, Prędkość | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wyświetlacz Kalorie | Ocena fitness |
| | | | | | | | | | | | | |
Gwarancja | - | - | 2 lata | 2 lata | 2 lata | - | |
Przejdź do oferty | |||||||
Dostępność* |
-
Badane produkty
68
-
Sprawdzone produkty
7
-
Zainwestowane godziny
55
-
Pewni czytelnicy
97

Narazie brak komentarzy
Pomóż innym czytelnikom portalu porownajprodukty.pl i zamieść pierwszy komentarz na ten temat Test orbitreków.